微處理器控制的發送器能夠獨立運行或采用多點系統配置。配備板載繼電器(選配)后,該監控器還可獨立運行、激活報警、喇叭或風扇,也可在無需回線至中央控制面板的情況下關閉系統。
性能及優點:
性能 | 優點 |
單雙通道配置 | 組合靈活,各通道價格更低,可在區域內檢測一種及以上氣體。 |
ModBus RTU 接口 | 可將iTransTM連接至SCADA、HMI、及PLC系統。 |
遠程傳感器 | 專門為iTransTM探頭設計的遠程傳感器(距離達200米);同時還可遠程安裝或以獨立方式安裝(運用在ModBus信號傳輸)。 |
非開蓋式校準 | 可實現危險區域內的現場校準。 |
指示燈顯示屏 | 大屏幕高亮顯示在廠房對面即可看,同時易于在黑暗環境中查看讀數。 |
板載繼電器 | 用戶在無需控制器的情況下便可激活外置報警器、喇叭或風扇。 |
低成本 | 各項成本均很低 |
按鍵/鍵盤式操作 | 操作界面簡易,使告警編程、繼電器設置、復位、校準及氣體范圍設置均變得簡單 |
可現場升級的“智能”傳感器 | 可在現場隨時增加傳感器,同時可根據實際情況變換傳感器 |
可編程報警 | 每個通道均可獨立設置高低報警值;報警時顯示屏可發出閃爍報警信號,提示用戶 |
技術參數:
外殼材料: | 鑄鋁、多包層涂層或316號不銹鋼,二者均抗腐蝕,防爆,NEMA 4X, 防護等級IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型: | 可燃氣體:催化燃燒式 氧氣 / 有毒氣體:電化學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量參數: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 雙通道高亮4位LED(各通道有7段)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 12-28 VDC (常規下為24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗(最大): | 有毒氣體 / 氧: 150 mA,工作電壓 24 VDC(單氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出: | 4-20 mA,(線性模擬)及ModBus RTU(數字)RS485數字通信,帶ModBus RTU軟件協議系統(9600波特)。三線或四線制線纜系統,可承載200逾臺設備(總線配置)。通過板載8位數碼開關選擇地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器: | 3個繼電器:兩個可由用戶編程的繼電器(SPST, N.O.);外加一個故障繼電器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規下:15 至 90% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | NRTL/c 及 加拿大標準協會(CSA): 1級,第1、2類,第B、C、D組;AEx d IIB + H2(依具體傳感器型號而定)
|
可檢氣體:
Cl2,,CO, H2, H2S, HCl, LEL, NO2, NO, NH3, O2, SO2