OLCT 60 配有針對安全菜單的非侵入操作設備。在危險區域,可選擇一種符合安全規則的運行模式進行標定。
? 訪問維護菜單
? 通入純凈空氣
? 調零驗證*
? 通入標準氣體
? 綜合考慮使用率進行標定驗證*
*自動進行復位及靈敏度調整
設備工作電壓可為230 V AC、125 V AC 或 24 V DC。
技術參數:
| 帶XP傳感器的XP變送器 | 帶IS傳感器的XP變送器 |
傳感器: | 催化燃燒/電化學/半導體/紅外 | 電化學 |
可檢測氣體: | 爆炸性或有毒氣體、O2、氟氯烷或VOC | 有毒氣體或O2 |
材料: | 環氧涂層鋁 + 316不銹鋼傳感器 | |
預標定傳感器: | 是 | |
電源: | 16至30 V DC | |
平均功耗: | 140 mA(催化燃燒) | 80 mA |
輸出信號: | 0 - 23 mA(檢測預留4-20 mA) | |
線纜: | 3條有效導線屏蔽線纜 | |
最高線纜環路電阻/連接奧德姆控制器后的最大長度: | 催化燃燒:32 Ω / 1 km @ 1.5 mm2(16 AWG) | 48 Ω / 1.5 km @ 1.5 mm2 (16 AWG) |
防護等級: | IP 66 | |
認證: | ATEX II 2 GD | ATEX II 2 GD |
重量: | 2.1 kg | |
尺寸: | 154 x 186 x 121 mm / 6.06 x 7.32 x 4.76英寸 | |
工作溫度: | -25°C至+55°C |
氣體 | 測量范圍(ppm) | XP 版本 | IS 版本 | 溫度范圍(C) | %RH | 精確度(ppm) | 平均預期壽命(月) | 響應時間 T50/T90 (s) | 存放條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆炸性氣體 | 紅外 OLCT IR | 0-100% LEL | ■ | -25至+55 | 0 - 99 | +/- 5% (CH4)+/- 3% (HC) | > 60 | 9/15(CH4)帶蓋 7/8(CH4)不帶蓋 | (a) | |
紅外 XP IR | 0-100% LEL | ■ | -25至+55 | 0 - 95 | +/- 5% | 48 | 11/30 (CH4) | (a) | ||
催化燃燒 | 0-100% LEL | ■ | -25至+55 | 0 - 95 | +/- 1% LEL(de 0 à 70% LEL) | 40 | 6/15 (CH4) | (b) | ||
砷化三氫 | 1.00 | ■ | -20至 +40 | 20 - 90 | +/- 0.05 | 18 | 30/120 | (a) | ||
氯氣 | 10.0 | ■ | -20至 +40 | 10 - 90 | +/- 0.4 | 24 | 10/60 | (a) | ||
二氧化氯 | 3.00 | ■ | -20至 +40 | 10 - 90 | +/- 0.3 | 24 | 20/120 | (a) | ||
一氧化碳 | 100 300 1000 | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | -20至 +50 | 15 - 90 | +/- 3 (量程 0-100) | 40 | 15/40 | (a) | |
二氧化碳 | 0-5% vol. | ■ | -25至 +55 | 0 - 95 | +/- 3 | 48 | 11/30 | (a) | ||
碳酰氯 | 1.00 | ■ | -20至 +40 | 15 - 90 | +/- 0.05 | 12 | 60/180 | (c) | ||
環氧乙烷 | 30.0 | ■ | -20至 +50 | 15 - 90 | +/- 1.0 | 36 | 50/240 | (a) | ||
氫氣 | 2000 | ■ | ■ | -20至 +50 | 15 - 90 | +/- 5% | 24 | 30/50 | (a) | |
硫化氫 | 30.0 100 1000 | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | -25至 +50 | 15 - 90 | +/- 1.5 (量程 0-30) | 36 | 15/30 | (a) | |
氯化氫 | 30.0 100 | ■ ■ | -20至 +40 | 15 - 95 | +/- 0.4 (量程 0-10) | 24 | 30/150 | (a) | ||
氫氰酸 | 10.0 30.0 | ■ ■ | -25至 +40 | 15 - 95 | +/- 0.3 (量程 0-10) | 18 | 30/120 | (c) | ||
氟化氫 | 10.0 | ■ | -10至 +30 | 20 - 80 | +/- 5% | 12 | 40/90 | (c) | ||
氨氣 | 100 1000 5000 | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | -20至 +40 | 15 - 90 | +/- 5+/- 20+/- 150 or 10% | 24 | 25/7020/6060/180 | (a) | |
一氧化氮 | 100 300 1000 | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | -20至 +50 | 15 - 90 | +/- 2 (量程 0-100) | 36 | 10/30 | (a) | |
二氧化氮 | 10.0 30.0 | ■ ■ | -20至 +50 | 15 - 90 | +/- 0.8 | 24 | 30/60 | (a) | ||
氧氣 | 0-30% vol. | ■ | ■ | -20至 +50 | 15 - 90 | 0.4% Vol (15至22% O2) | 28 | 6/15 | (a) | |
臭氧 | 1.00 | ■ | 0至+40 | 10 - 90 | +/- 0.03 (0至0.2 ppm)+/- 0.05(0.2至1 ppm) | 18 | 40/120 | (c) | ||
磷化氫 | 1.00 | ■ | -20至 +40 | 20 - 90 | +/- 0.05 | 18 | 30/120 | (a) | ||
硅烷 | 50.0 | ■ | -20至 +40 | 20 - 95 | +/- 1.0 | 18 | 25/120 | (a) | ||
二氧化硫 | 10.0 30.0 100 | ■ ■ ■ | -20至 +50 | 15 - 90 | +/- 0.7 (量程 0-10) | 36 | 15/45 | (a) | ||
氯甲烷 | 500 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
二氯甲烷 | 500 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R12 | 1% vol. | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R22 | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R123 | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
FX56 | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R134 a | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R142 b | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R11 | 1% vol. | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R23 | 1% vol. | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R141 b | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R143 a | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R404 a | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R507 | 2000 | ■ | -20至 +55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R410 a | 1000 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R32 | 1000 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R227 | 1% vol. | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R407 c | 1000 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
氟氯烷 R408 a | 1000 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/90 | (d) | ||
乙醇 | 500 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/60 | (d) | ||
甲苯 | 500 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/60 | (d) | ||
異丙醇 | 500 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/60 | (d) | ||
2-丁酮(MEK) | 500 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/60 | (d) | ||
二甲苯 | 500 | ■ | -20至+55 | 20 - 95 | +/- 15% (20至70% FS) | 40 | 25/60 | (d) |
可檢氣體:
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2 ,CO2 砷化氫, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, 可燃氣體, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷 , 二氧化碳