產品特點:
產品應用:
技術參數:
顯示 | 雙行50,000計數背光圖條顯示 |
測量 | TRMS AC+DC |
帶寬 | 100kHz |
最高精度 | 0.025% |
電壓 | 1000V ,分辨率1μV |
電流 | 10A,分辨率0.01μA |
電阻/電導 | 500MΩ / 0.01 nS ~ 50 nS |
音頻導通測試 | 有 |
二極管測試 | 有 |
頻率/占空比/脈寬 | 有/有/有 |
電容 | 100mF ,分辨率1pF |
溫度 | -200℃~ 1372℃ (搭配K型熱電偶) -210℃~1200℃ (搭配J型熱電偶) |
0~20mA / 4~20mA | |
dB | dBm(可變成參考負載) / dBv |
方波信號發生器 | 有 |
頻率表 | 有 |
對比模式 | 有 |
峰值/ 最小值、最大值、平均值 | 1ms周期(對比模式下為250μs)/ 有,可動態取值和事件時間戳顯示(精確到秒) |
安規 | Cat IV 600V / Cat III 1000V |
尺寸 | 44 x 103 x 203mm |
重量 | 680g 含電池 |