DT-3360/3361/3363/3367 1000A交直流鉗型測試表
3360/3361/3363/3367系列專業1000A交直流鉗型測試表提供了1000A交流電流,交直流電壓,電阻,電容,頻率,溫度,占空比和持續性等多功能測試.這些系列擁有6000位數字液晶顯示和模擬條指示.
·6000位數字液晶顯示
·模擬條/段指示
·電子過載保護
·持續性蜂鳴測試﹠二極管測試
·數據保持功能
·相對清零功能
·最大/最小值測試功能
·低電提示
·自動關機
·真有效值測量(3367)
特性:
產品特點 | |||||
3360 | 3361 | 3363 | 3367 | ||
數字液晶顯示 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
電子過載保護 | * | * | * | * | |
持續性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | * | |
數據保持功能 | * | * | * | * | |
相對清零功能 | * | * | |||
最大/最小值測試功能 | * | * | * | * | |
自動關機 | * | * | * | * | |
低電提示 | * | * | * | * | |
交直流電流 | * | * | |||
真有效值測量 | * | ||||
1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | * | * | * | * |
技術指標:
技術指標 | |||||||
功能 | 最大量程 | 誤差 | 最大分辨率 | 3360 | 3361 | 3363 | 3367 |
直流電流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 1mA | * | * | ||
交流電流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | * | * |
直流電流 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * |
交流電壓 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * |
電容 | 4000μF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | * | * | * | * |
頻率 | 10MHZz | ±(1.2%+3d) | 0.001Hz | * | * | * | * |
占空比 | 99.9% | ±(1.2%+3d) | 0.10% | * | * | * | * |
溫度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+3d) | 0.1℃/℉ | * | * | * |
配件:
測試探頭,軟包,9V電池,溫度探針(3361/3363/3367)