DT-172/172TK 溫濕度記錄儀
利用DT-172能夠長時間有效的測量溫度和濕度,并且利用數據存儲器,測量數據可以保存很長一段時間。被保存的數據能夠很方便的在電腦上讀出。
產品特征:
可以記憶32700個讀數
露點溫度通過Windows軟件顯示
可選擇的測量周期: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
狀態指示燈通過紅/黃LED和綠色的LED顯示。
USB接口設置和數據下載
用戶可自己設置報警閾值,相對濕度和溫度
利用系統軟件來顯示圖像
多重模式來啟動記錄器
電池使用時間長
技術指標:
技術指標 | |||||
172 | 172TK | ||||
溫度量程 | –40~70℃ | –40~70℃ | |||
–40~158℉ | –40~158℉ | ||||
溫度精度 | ±1℃ | ±0.5℃ | |||
濕度量程 | 0~100%RH | 0~100%RH | |||
濕度精度 | ±2%RH | ±2%RH | |||
K型溫度量程 | –200~1370℃(–328~2498℉) | ||||
K型溫度精度 | 高于–100℃(–148℉):0.15%rgd+1.0℃(1.8℉) | ||||
低于–100℃(–148℉):0.5%rgd+2.0℃(3.6℉) | |||||
記憶 | 32000個讀數(16000溫度讀數和16000濕度讀數) | ||||
測量周期 | 1s~24h | ||||
電池壽命 | 三年以上 | ||||
分析軟件 | Windows98/2000/XP/Vista/7 |
配件:
3.6V鋰電池,USB轉送器,軟件,掛殼。尺寸:94*50*32mm,重量:91g