DT-8898/8899專業多功能環境測試儀結合的聲級計、照度計、濕度儀、溫度計和K型紅外測溫儀的功能。它是實際應用和家庭使用專業結合的理想多功能環境測試儀表。
1、噪音功能可用于測量噪音的工廠、學校、辦公室、家庭、檢查室、禮堂及Hi-Fi裝置的音響效果。
2、光照度功能用來測量現場照度。它是完全余弦校正光線角度發生。光敏感元件在儀表使用是一個非常穩定,壽命長硅元件。
3、濕度/溫度使用濕度/半導體傳感器和K型熱電偶。
特性:
1、4用于DB%RH環境下,K型和紅外溫度(℃/℉)
2、大屏幕液晶顯示
3、數據保持和最大值保持
4、自動關機
5、“OL“的過量程指示
6、低電量指示
技術指標:
8899 | 功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本準確度 |
K型溫度 | ‘-20℃~1370℃ | 0.1℃ | ±(1.0%+1℃) | |
溫度 | ’-4℉~2498℉ | 0.1℉ | ±(1.0%±2℉) | |
紅外溫度 | '-50℃~550℃ | 0.1℃ | ±(2.0%+2℃) | |
/-58℉~1022℉ | 0.1℉ | ±(2.0%±4℉) | ||
光 | 20,200,2000,20,000(2000x10Lux) | 0.01,0.1,1 | ±(5.0%+10d) | |
濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH at 25℃ | |
聲級 | 30-130 dB | 0.1 dB | ±1.5dB | |
8898 | 功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本準確度 |
K型溫度 | -20℃~1370℃ | 0.1℃ | ±(1.0%+1℃) | |
溫度 | -4℉~2498℉ | ±(1.0%±2℉) | ||
紅外溫度 | -50℃~550℃ | ±(2.0%+2℃) | ||
-58℉~1022℉ | 0.1℉ | ±(2.0%±4℉) | ||
光 | 20,200,2000,20,000(2000x10Lux) | 0.01,0.1,1 | ±(5.0%+10d) | |
濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH at 25℃ | |
聲級 | 30-130 dB | 0.1 dB | ±1.5dB |
?