ETCR2800-WS接地電阻無線監測系統為無線網絡型,無線網絡系統通過RS232、RS485、GSM/GPRS通訊協議傳輸數據,由主通訊器(集中器)、GSM/GPRS收發模塊、SIM通訊卡、監控軟件、電源適配器、電腦等組成,適合于遠距離或礦井下接地電阻監測。無線網絡系統不受距離限制。
監控軟件可以時時顯示被測接地電阻值,可以設置自動監控記錄時間,間隔記錄時間為1~200小時,記錄數據自動存儲報表,方便歷史查詢、分析監測點接地阻值的變化情況。適用于庫房、輸電線路桿塔接地;地下礦井設備接地;氣象防雷接地;石油化工接地;通訊接地;鐵路設施接地;建筑接地、電氣設備接地等等。
二.技術規格
功 能 | 回路接地電阻在線監測、金屬回路聯結電阻在線監測、接地狀況監測。 |
電 源 | 無線網絡通訊器:9VDC,150mA Max.(內置GSM模塊) |
溢出指示 | 顯示值大于500Ω時,系統軟件顯示“OLΩ”符號 |
接線標識 | 紅/棕色---電源輸入正; 黑色---電源輸入地; 藍色---RS485信號正; 灰色---RS485信號負; 白---屏蔽地; (電源輸入地與屏蔽地可以短路連接) |
通訊方式 | 有線網絡:RS232、RS485通信協議 無線網絡:RS232、RS485、GSM通信協議 |
網絡點數 | 無線網絡:1~100個接地點,可擴展 |
通訊距離 | 無線網絡:不限制 |
報警指示 | 有 |
報警設置 | 有 |
數據顯示 | 有 |
外形尺寸 | 無線網絡通訊器:230mm×160mm×105mm |
質 量 | 無線網絡通訊器:1300g |
工作溫濕度 | -20℃~55℃;20%RH~90%RH |
溫濕度誤差 | 不超過5% |
地線干擾電流 | 應避免 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
功 耗 | 無線網絡通訊器:150mA Max. |
隨機附件 | 通訊器:1件;RS232通訊線:2根;軟件光盤:1件;GPRS接收模塊:1件;GPRS發送模塊:1件;手機卡:2個(自購) |
四.軟件界面