二、 產品特點用途
根據用戶的尺寸和性能要求,采用卷繞、沖壓、鉚接、自扣成型、膠制圓棒等工藝制造的鐵芯。具有優越的磁性能,具有極高的起始磁導率和大磁導率,極低的矯頑力,較低的飽和磁感,適合于弱磁場中的應用。
時候弱磁場中的應用,用途有高靈敏度和小型功率變壓器、小功率磁放大器、繼電器、磁記錄裝置用磁頭、零序電流互感器、功率變換器、精密電流互感器、磁放大器、電源變壓器、扼流圈、脈沖變壓器、變極性脈沖變壓器、直流電壓變換器、磁放大器、磁調制器、恒電感元件、單極性脈沖變壓器、磁屏蔽等。
三、 材料規格性能
牌號 | 級別 | 帶材厚度mm | 在0.001磁場磁導率Uo | 最大磁導率Um | 矯頑力Hc | 飽和磁感應強度Bs |
Gs/Oe | Gs/Oe | Oe | Gs | |||
不小于 | 不小于 | 不小于 | 不小于 | |||
1J50 | YB/T5251-93 | 0.1 | 3200 | 32000 | 0.18 | 15000 |
0.2 | 3600 | 40000 | 0.14 | |||
0.3 | 4000 | 45000 | 0.13 | |||
0.5 | 3600 | 45000 | 0.12 | |||
0.8 | 3300 | 42000 | 0.16 | |||
1.0 | 3000 | 38000 | 0.20 | |||
企標 | 0.1 | 8000 | 40000 | | ||
0.2 | 8000 | 40000 | | |||
0.3 | 8000 | 40000 | | |||
1J79 | YB/T5251-93 | 0.05 | 20000 | 150000 | 0.03 | 7500 |
0.1 | 22000 | 200000 | 0.02 | |||
0.2 | 24000 | 220000 | 0.015 | |||
企標 | 0.05 | 20000 | 110000 | | ||
0.1 | 22000 | 140000 | | |||
0.2 | 24000 | 145000 | | |||
1J85 | YB/T5251-93 | 0.05 | 20000 | 150000 | 0.02 | 6500 |
0.1 | 90000 | 200000 | 0.015 | |||
0.2 | 95000 | 220000 | 0.01 | |||
0.3 | 90000 | 250000 | 0.009 | |||
0.5 | 75000 | 230000 | 0.012 | |||
0.8 | 70000 | 200000 | 0.015 | |||
1.0 | 70000 | 200000 | 0.025 | |||
企標 | 0.05 | 60000 | 110000 | | ||
0.1 | 80000 | 150000 | | |||
0.2 | 80000 | 150000 | | |||
0.3 | 70000 | 140000 | |
注:上表中的YB/T5251-93是在直流狀態下測得磁性能,企標磁性能是根據用戶的實際使用需求,在交流50Hz下測的交流磁性能。