- 市場上唯一性的高溫風速儀:最高可測500℃.
- 高精度測試:±3%FS
- 中高溫探頭可互換。
- 測試數據最長可保存約11天
- 可使用交流電源進行連續測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數
型號 | 本體 MODEL6162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試功能 | 風速、風溫(同時測試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試范圍 |
風速:V0~50.0m/s 風溫: 0~200℃ (0203) 0~500℃ (0204) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試精度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | 特氟綸電纜(探頭一側)…200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應答性 | 風速…4秒(90%應答、風速5m/s時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示功能 | 風速、風溫同時數字顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出端子 | 遠程端子…START/STOP功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲容量 | 存儲以頁為單位最多可存999組數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 干電池…1.5Vx6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | 5~40℃(本體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 堿性干電池在風速5m/s時連續使用約8小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本體尺寸 | 220(W)x85(D)x150(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 主體:約1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|