激光粒子傳感器(Lps)
型號 | 3793/3793s | 3794/3794s | 3795/3795s | 3792-01 | 3792-03 | ||
測試范圍 | 0.3/0.3μm | 0.3/0.5μm | 0.5/5.0μm | 0.2/0.3μm | 0.2/0.3μm | ||
采樣流量 | 2.83L/min | 2.83L/min | 2.83L/min | 2.83L/min | 1.00L/min | ||
濃度范圍 | 0~1,000,000個/立方英尺 | ||||||
接口 | RS-485 | ||||||
顯示 | 5行LCD顯示 | ||||||
電源 | DC24V(由分配器提供) | ||||||
尺寸 | 140(W)x80(D)x39(H)mm | 118(W)x135(D)x170(H)mm | |||||
重量 | 約0.6kg | 約3kg |
分配器MODEL 3770
型號 | 3770 |
接口 | RS-485 |
通訊速率 | 4800.9600.19200bps |
電源 | AC85~132V.170~264V |
尺寸 | 300(W)x100(D)x200(H)mm |
溫濕度傳感器 MODEL 0841
測試范圍 | 溫度T:0~50℃相對濕度H:0~100%RH |
測試精度 | T±0.5℃ |
H:2%(30~85%RH) ±5%(0~30,85~100%RH) | |
電源 | 由節箱提供(MODEL 3772-01) |
輸出 | 4~20mA |
尺寸 | Φ20x235mm |
接口箱 MODEL 3771/3772-01/3772-02
型號 | 3771 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
輸入 | 4~20mA.0~1v.1~5v |
輸出 | RS-485 |
電源 | DC 24V |
尺寸 | 140(W)x80(D)x47(H)mm |
重量 | 約0.5kg |